Botafogo PB

Botafogo PB

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
3 Gladstone Pereira Della Valentina 1985-01-29 39 Defender 183 80 Right
Frederico Burgel Xavier 1986-01-15 38 Defender 188 83 Right
Leonardo Da Silva Moura 1978-10-23 45 Defender 176 65 Right
22 Pablo De Barros Paulino 1988-08-03 35 Defender 178 70 Right
Gerson Alencar de Lima Junior 1985-06-13 38 Midfielder 181 78 Left
29 Jonas Brignoni dos Santos 1983-07-04 40 Defender 186 80
30 Rafael Fagundes Mariano 1989-05-19 34 Midfielder 181 71 Right
21 Edvan Franca de Moraes 1990-09-27 33 Defender 179 68 Right
2 William Augusto Alves Conserva 1987-04-29 37 Defender 187 83 Right
Alessander Asloquer 1984-07-30 39 Forward 0 0
5 Josemar Guimaraes da Silva 1994-03-22 30 Midfielder 181 76
Danilo Mariotto dos Santos 1996-01-15 28 184 76
19 Roniel da Silva Costa 1994-06-02 29 Forward 177 69 Right
Maikon Alves De Aquino 1993-05-14 30 Forward 0 0
Lucas Santos Siqueira 1988-09-23 35 Midfielder 181 76 Both
27 Bruno da Mota Miranda 1995-05-22 28 Midfielder 187 80 Left
6 Rafael Furlan Soares 1994-09-20 29 Defender 177 71 Left
4 Wendel Lomar da Cruz 1996-05-27 27 182 73
8 Julio Cezar Rusch 1997-06-22 26 170 71 Left
31 Adilson Reis da Anunciacao 1992-09-27 31 Forward 177 74
Thallyson Gabriel Lobo Seabra 1996-03-24 28 Midfielder 185 70 Right
26 Matheus Leal 1995-01-07 29 Defender 178 72 Left
28 Luiz Felipe Machado De Souza 1996-10-05 27 Midfielder 0 0
1 Luis Carlos Dallastella 1987-07-28 36 Guard 191 79 Right
25 Philippe Guimaraes 1991-03-18 33 0 0
4 Leandro De Almeida Camilo 1986-02-09 38 Defender 188 0
11 Eduardo 1999-05-20 24 Forward 0 0
9 Luis Fernando Batista 1988-03-08 36 Forward 185 78 Right
6 Fabio Alves da Silva 1988-03-09 36 Defender 184 72 Left
17 Wesllen Jose Sousa Martins 1996-07-23 27 Midfielder 0 0
Jean Hebert de Freitas 1999-02-21 25 Forward 190 86 Right
12 Wallace Gomes de Oliveira 1995-11-11 28 0 0
20 Bruno Leite 2000-04-07 24 Midfielder 180 77
Lucas Ferreira Mendes da Silva 1992-02-19 32 Defender 174 78 Right
15 Joao Victor Santos Menezes 2001-11-11 22 Defender 0 0
5 Adriano Da Silva Barros Junior 1999-08-22 24 Midfielder 0 0
Dalton Alan Munaretto 1986-09-08 37 198 0 Right
29 Gabriel Rangel Felipe 2001-03-31 23 0 0
7 Jean Goncalves Silva 1989-03-07 35 173 66
Rafael Victor Lins 1998-03-13 26 0 0
19 Marcone Fernandes dos Santos Filho 1997-03-18 27 0 0
22 Erick 2003-09-29 20 0 0
7 Esquerdinha - 0 0
11 Kesley - 0 0
26 Leilson - 0 0
12 Lucas - 0 0
6 Bruno Re - 0 0
17 Diego Gomes - 0 0
23 Nicolas - 0 0
30 Lucas Gabriel - 0 0
34 Alan Grafite - 0 0
16 Bruno Oliveira Cardoso 2000-11-09 23 0 0
18 Gabriel Barcelos Rossetto 2000-07-27 23 0 0
14 Igor Mateus de Souza Wilhelms - 0 0
24 Dayvison Fernando da Silva Melo 2002-09-22 21 0 0
23 Pedro Ivo Rodrigues dos Santos 2004-06-09 19 0 0
25 Gabriel Vitor da Silva Santos 2004-02-16 20 0 0